Ò»¡¢·¢¶¯»ú¼ò½é
ÎÖ¶ûÎÖ(Volvo)¹«Ë¾ÊÇÈðµä´óµÄ¹¤ÒµÆóÒµ£¬ÓÐ120¶àÄêÀúÊ·£¬ÊÇÊÀ½çÉÏÀúÊ·ÓÆ¾ÃµÄ·¢¶¯»úÖÆÔì³§ÉÌÖ®Ò»£»ÖÁ½ñΪֹÆäÒýÇæ²úÁ¿ÒÑ´ï100Íǫ̀ÒÔÉÏ£¬²¢¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÆû³µ¡¢¹¤³Ì»úе¡¢ÂÖ´¬µÈµÄ¶¯Á¦²¿·Ö£¬Ëü¸üÊÇ·¢µç»ú×éµÄÀíÏ붯Á¦¡£
¶þ¡¢¹©»õ±ê×¼ÅäÖÃ
²ñÓÍ·¢¶¯»ú£¨´øÈ«²¿¸½¼þ¡¢ÈýÂË¡¢µçÆøÏµÍ³£© ÎÞË¢½»Á÷·¢µç»ú£¬¸Ö½á¹¹µ××ù£¬·çÉÈË®ÏäÀäȴϵͳ£¬·¨À¼ÅÌÁ¬ÖáÆ÷£¬24VÆô¶¯Âí´ïºÍ³äµçµç»ú£¬¿ÕÆøÂËÇåÆ÷¡¢²ñÓÍÂËÇåÆ÷¡¢»úÓÍÂËÇåÆ÷£¬»úÔØÊ½¿ØÖÆÆÁ£¬MCCB¿ÕÆø±£»¤¿ª¹Ø£¬24VÆô¶¯µçÆ¿Óëµç³ØÏߣ¬»ú×é¼õÕðÆ÷£¬¹¤ÒµÓøßЧÏûÒôÆ÷£¬Ëæ»ú¼¼ÊõÎļþÔ³§±£ÐÞ¿¨»ú×éʹÓÃÊֲᷢ¶¯»úʹÓÃÊֲᷢµç»úʹÓÃÊÖ²á»ú×é²âÊÔ±¨¸æÒ»·ÖÈü³µÈººÏ¸ñÖ¤
ÎÖ¶ûÎÖ(VOLVO)ϵÁз¢µç»ú×鹿¸ñ²ÎÊý±í :
»ú×éÐͺŠ| Êä³ö¹¦ÂÊ(kw) | µçÁ÷(A) | ²ñÓÍ»úÐͺŠ| ¸×Êý | ¸×¾¶*Ðг̣¨mm£© | ÅÅÆøÁ¿£¨L£© | ȼÓÍÏûºÄÂÊ g/kw.h | »ú×é³ß´çmm L¡ÁW¡ÁH | »ú×éÖØÁ¿ kg | Ïêϸ²ÎÊý | |
KW | KVA | ||||||||||
JHV-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 | »ñÈ¡ |
JHV-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 | »ñÈ¡ |
JHV-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2200*1000*1450 | 1200 | »ñÈ¡ |
JHV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 | »ñÈ¡ |
JHV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 | »ñÈ¡ |
JHV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 | »ñÈ¡ |
JHV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 | »ñÈ¡ |
JHV-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 | »ñÈ¡ |
JHV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 | »ñÈ¡ |
JHV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2650 | »ñÈ¡ |
JHV-320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 | »ñÈ¡ |
JHV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 | »ñÈ¡ |
JHV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 | »ñÈ¡ |
JHV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 3400 | »ñÈ¡ |
JHV-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 | »ñÈ¡ |
JHV-500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3350*1350*1950 | 3600 | »ñÈ¡ |
JHV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3400*1350*2000 | 3700 | »ñÈ¡ |
1.ÒÔÉϼ¼Êõ²ÎÊýתËÙΪ1500RPM£¬ÆµÂÊ50HZ£¬¶î¶¨µçѹ400/230V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬½ÓÏßÒ»·ÖÈü³µÈºÎª3Ïà4Ïß¡£60HZ·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÒª¶¨ÖÆ¡£
2.·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒª£¬Ñ¡ÓÃÎÞÎý˹̹¸¡ñ£¡¢ÉϺ£ÂíÀËÉ¡¢ÉϺ£ºãÉùµÈÖªÃûÆ·ÅÆ¡£
3.±¾²ÎÊý±í½ö¹©²Î¿¼£¬ÈçÓиü¸ÄË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£