¼Ã²ñ190ϵÁз¢µç»ú×飺
ÖÐʯÓͼòñ190²ñÓÍ»úÊǹúÄÚÍâ´ó¹¦ÂÊÖеÄһö¹ú¼ÒÖÊÁ¿½ð½±Ò»·ÖÈü³µÈº£¬»ú×é¾ßÓм¼Êõ¾¼ÃÖ¸±êÏȽø¡¢½á¹¹½ô´Õ¡¢Æô¶¯Ñ¸ËÙ¡¢Ò×ÓÚ²Ù×÷¡¢Î¬ÐÞ·½±ã¡¢ÄÜÊÊÓ¦¹¤×÷¶ñÁÓ»·¾³Ìõ¼þÏÂ×÷ÒµµÈÓŵ㣬¹ã·ºÓÃÓÚʯÓÍ¡¢¿óɽµÈÆóÒµ¡£
¼Ã²ñ190ϵÁз¢µç»ú×éÖ÷Òª²ÎÊý:
»ú×éÐͺŠ| Êä³ö¹¦ÂÊ | µçÁ÷ (A) | ²ñÓÍ»úÐͺŠ| ¸×Êý | ¸×¾¶*Ðг̣¨mm£© | ÅÅÆøÁ¿ (L) | ȼÓÍÏûºÄÂÊ g/kw.h | »ú×é³ß´çmm L¡ÁW¡ÁH | »ú×éÖØÁ¿ Kg | Ïêϸ²ÎÊý | |
KW | KVA | ||||||||||
JHJ-450GF | 450 | 562.5 | 810 | JC15 | 6 | 190*210 | 35.73 | 220 | 4500¡Á1800¡Á2400 | 6800 | »ñÈ¡ |
JHJ-500GF | 500 | 625 | 903 | G6190ZLD | 6 | 190*210 | 35.73 | 220 | 4500¡Á1800¡Á2400 | 6800 | »ñÈ¡ |
JHJ-700GF | 700 | 875 | 1260 | 8190ZLD | 8 | 190*210 | 48.6 | 221 | 5350¡Á2000¡Á2680 | 10700 | »ñÈ¡ |
JHJ-800GF | 800 | 1000 | 1440 | Z12V190B | 12 | 190*210 | 71.45 | 220 | 5920¡Á2000¡Á2900 | 13500 | »ñÈ¡ |
JHJ-900GF | 900 | 1125 | 1620 | Z12V190BD7 | 12 | 190*215 | 72 | 221 | 5925¡Á2000¡Á2950 | 14000 | »ñÈ¡ |
JHJ-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | G12V190ZL1 | 12 | 190*215 | 73.45 | 220 | 6000¡Á2000¡Á2778 | 15000 | »ñÈ¡ |
JHJ-1200GF | 1200 | 1500 | 1980 | G12V190ZLD10 | 12 | 190*215 | 73.45 | 217 | 6000¡Á2040¡Á2800 | 15500 | »ñÈ¡ |
JHJ-1300GF | 1300 | 1625 | 2340 | B12V190ZLD | 12 | 190*215 | 73.45 | 219 | 6200¡Á2100¡Á2800 | 16000 | »ñÈ¡ |
JHJ-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 218 | 6300¡Á2200¡Á2900 | 17000 | »ñÈ¡ |
JHJ-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 218 | 6300¡Á2200¡Á2900 | 17000 | »ñÈ¡ |
JHJ-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 219 | 6500¡Á2200¡Á2900 | 17500 | »ñÈ¡ |
JHJ-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 219 | 6500¡Á2200¡Á2900 | 17500 | »ñÈ¡ |
1.ÒÔÉϼ¼Êõ²ÎÊýתËÙΪ1500RPM£¬ÆµÂÊ50HZ£¬¶î¶¨µçѹ400/230V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬½ÓÏßÒ»·ÖÈü³µÈºÎª3Ïà4Ïß¡£60HZ·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÒª¶¨ÖÆ¡£
2.·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒª£¬Ñ¡ÓÃÎÞÎý˹̹¸¡ñ£¡¢ÉϺ£ÂíÀËÉ¡¢ÉϺ£ºãÉùµÈÖªÃûÆ·ÅÆ¡£
3.±¾²ÎÊý±í½ö¹©²Î¿¼£¬ÈçÓиü¸ÄË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£